г. Пермь, ул. Ленина, 66, 1 этаж, левое крыло, офис 2,3
пн-пт: 09:00 — 20:00 сб: 11:00 — 17:00 вс: выходной
Информация о туреНаправление: Пермь → Усть-качка → Пермь
Продолжительность: None
Даты:
Цена: от 1 000 руб.
ОписаниеСтраус - крайне необычная птица, а уж страус на Урале необычно вдвойне. Приглашаем вас познакомиться с этими "птичками" лично".
В ходе экскурсии вы сможете:
Программа тураОдна из программ в Страус-парке на выбор:
1. Обзорная экскурсия. Ребята на обзорной экскурсии могут:
- потрогать, погладить страусов;
- сфотографироваться с питомцами зоопарка;
- покормить их различными вкусностями (морковкой, капустой);
- побегать со страусом Спринтером наперегонки;
- пройти увлекательные квесты, поучаствовать в конкурсах;
- узнать много интересных фактов о птицах, задать специалисту интересующие вопросы.
2. Тетрализованная экскурсия по парку с участием ростовых кукол и профессиональных аниматоров. Дети с удовольствием принимают участие в весёлых конкурсах, а улыбок не могут сдержать даже взрослые.
3. Экскурсия-квест "Олимпийские игры в Африке"
4. Экскурсия-квест "Нет яйца, нет птенца"
*Экскурсии проводятся каждый день в 10.00, 12.00, 14.00 и 16.00
В стоимость тура входит
Документы для поездкиДоговор, список группы (ФИО, дата рождения, свидетельство о рождении/паспортные данные), документ удостоверяющий личность
Оплачивается дополнительно
СкидкиЦены - обзорная экскурсия:
| кол-во чел в группе | стоимость на человека | бесплатные сопровождающие | ||||
| 15 | 1 650 р | 1 | ||||
| 16 | 1 550 р | 1 | ||||
| 17 | 1 500 р | 1 | ||||
| 18 | 1 400 р | 1 | ||||
| 20-21 | 1 650 р | 2 | ||||
| 22-23 | 1 550 р | 2 | ||||
| 24-25 | 1 450 р | 2 | ||||
| 26-27 | 1 400 р | 2 | ||||
| 28-29 | 1 300 р | 2 | ||||
| 30-31 | 1 300 р | 3 | ||||
| 32-33 | 1 250 р | 3 | ||||
| 34-35 | 1 200 р | 3 | ||||
| 36-37 | 1 150 р | 3 | ||||
| 38-39 | 1 100 р | 3 | ||||
| 40-41 | 1 100 р | 4 | ||||
| 42-43 | 1 050 р | 4 | ||||
| 44-45 | 1 050 р | 4 | ||||
| 46-47 | 1 000 р | 4 | ||||
Цены - театрализованная экскурсия:
| кол-во чел в группе | стоимость на человека | бесплатные сопровождающие | ||||
| 20-21 | 2 150 р | 2 | ||||
| 22-23 | 2 050 р | 2 | ||||
| 24-25 | 1 950 р | 2 | ||||
| 26-27 | 1 850 р | 2 | ||||
| 28-29 | 1 800 р | 2 | ||||
| 30-31 | 1 800 р | 3 | ||||
| 32-33 | 1 700 р | 3 | ||||
| 34-35 | 1 700 р | 3 | ||||
| 36-37 | 1 650 р | 3 | ||||
| 38-39 | 1 600 р | 3 | ||||
| 40-41 | 1 600 р | 4 | ||||
| 42-43 | 1 550 р | 4 | ||||
| 44-45 | 1 550 р | 4 | ||||
| 46-47 | 1 500 р | 4 | ||||
Цены - квест "Олимпийские игры в Африке":
| кол-во чел в группе | стоимость на человека | бесплатные сопровождающие | ||||
| 20-21 | 2 000 р | 2 | ||||
| 22-23 | 1 900 р | 2 | ||||
| 24-25 | 1 800 р | 2 | ||||
| 26-27 | 1 750 р | 2 | ||||
| 28-29 | 1 650 р | 2 | ||||
| 30-31 | 1 650 р | 3 | ||||
| 32-33 | 1 600 р | 3 | ||||
| 34-35 | 1 550 р | 3 | ||||
| 36-37 | 1 500 р | 3 | ||||
| 38-39 | 1 450 р | 3 | ||||
| 40-41 | 1 450 р | 4 | ||||
| 42-43 | 1 400 р | 4 | ||||
| 44-45 | 1 400 р | 4 | ||||
| 46-47 | 1 350 р | 4 | ||||
Цены - квест "Нет яйца, нет птенца":
| кол-во чел в группе | стоимость на человека | бесплатные сопровождающие | ||||
| 20-21 | 1 850 р | 2 | ||||
| 22-23 | 1 750 р | 2 | ||||
| 24-25 | 1 650 р | 2 | ||||
| 26-27 | 1 600 р | 2 | ||||
| 28-29 | 1 550 р | 2 | ||||
| 30-31 | 1 500 р | 3 | ||||
| 32-33 | 1 450 р | 3 | ||||
| 36-37 | 1 350 р | 3 | ||||
| 38-39 | 1 300 р | 3 | ||||
| 40-41 | 1 300 р | 4 | ||||
*Возможны изменения в программе по причинам, не зависящим от компании, в пределах указанной стоимости. Время и порядок предоставления туристских услуг, экскурсионные объекты, заявленные в программе, могут меняться при сохранении их объема. Дата тура заранее согласовывается, в зависимости с режимом работы объекта посещения.